一、各类型提取额度(2026现行口径)
| 提取类型 | 额度上限 | 说明 |
|---|---|---|
| 租房提取(无发票) | 2000元/月/人 | 2023年6月起标准;可全程网办,按月或按季到账 |
| 租房提取(有发票) | 按实际租金 | 需提供租赁合同及发票,据实提取 |
| 购房提取 | 按实际购房支出 | 不超过实际支出,且不超过账户余额;本人及配偶均可提 |
| 偿还贷款本息提取 | 按实际还款额 | 可按约定周期提取(一般3个月一次或按年) |
| 装修提取(自住住房) | 发票金额的50%,每套≤25万元 | 须由具备建筑装修装饰工程专业承包资质的企业开具增值税发票;同一产权人同一住房再次提取需距上次满10年 |
| 老旧小区改造提取 | 不超过实际出资,且不超过余额 | 增设电梯、抗震加固、上下水改造、换外窗等 |
| 销户类(离职销户/退休/出境定居/继承) | 全额提取 | 一次性提取账户全部余额,不受年度额度限制 |
二、影响能提多少的三个因素
① 提取事由:不同事由上限差别很大(每月2000元 vs 一次性全提);
② 实际发生额:额度 = 实际发生额 与 规定上限 取小值,也必须 ≤ 账户余额;
③ 提取间隔:装修同房需隔10年,还贷提取按周期,租房按月/季。
三、两个常见误区
① "公积金余额多就能全提出来"——不对,要先符合某个提取事由,额度再看上限;
② "提取会减少贷款额度"——北京贷款额度按缴存年限核定(1人每满1年20万、夫妻每满1年40万),不看余额,所以不必为贷款刻意不提。
想知道自己按哪个事由提最划算、能提多少,可以免费测算:15010644490(微信同号)。